::: 您的位置:首頁 > 整潔秩序競賽.友善列印,開新視窗
  整潔秩序競賽  
     
 
發布日期 點閱率  
   
整潔秩序競賽列表
序 號 標 題 發布日期 發布單位 點閱率
1 107學年度第1學期第15週(12月3日至12月7日)衛生評分 2018/12/7 管理員 600
2 107學年度第1學期第14週(11月26日至11月30日)衛生評分 2018/12/4 管理員 701
3 107學年度第1學期第13週(11月19日至11月23日)衛生評分情 2018/11/23 管理員 628
4 107學年度第1學期第12週(11月12日至11月16日)衛生評分情 2018/11/16 管理員 693
5 107學年度第1學期第11週(11月5日至11月9日)生活秩序評分情形 2018/11/9 管理員 617
6 107學年度第1學期第11週(11月5日至11月9日)衛生評分情 2018/11/9 管理員 593
7 107學年度第1學期第10週(10月29日至11月2日)衛生評分情 2018/11/2 管理員 605
8 107學年度第1學期第10週(10月29日至11月2日)生活秩序評分情形 2018/11/2 管理員 622
9 107學年度第1學期第9週(10月22日至26日)生活秩序評分情形 2018/10/26 管理員 603
10 107學年度第1學期第9週(10月22日至10月26日)衛生評分情 2018/10/26 管理員 657
上一頁    目前所在頁次 1/2  下一頁